C64-Wiki:To-Do-List-Game-Article/1-100
From C64-Wiki
Jump to navigationJump to search
< C64-Wiki:To-Do-List-Game Article
Prüfroutinen[edit source]
Legende:[edit source]
Grundlegende Beurteilung
= Artikel ist bis auf genannte Mängel ok
= Artikel ist auch nach Mängelbehebung inhaltlich etwas zu knapp
= Artikel ist wenig hilfreich, muss stark ausgebaut werden
= Nur ein leeres Gerüst bzw. so gut wie kein Text
Mängel
- B = Sektion Beschreibung sollte noch ausgebaut werden
- G = Sektion Gestaltung sollte noch ausgebaut werden
- H = Sektion Hinweise sollte noch ausgebaut werden
- K = Sektion Kritik sollte noch ausgebaut werden
- C = COVER fehlt
- P = Artikel enthält Platzhalter für Bild (auch Highscore)
= Sektion Lösung oder Cheats sollte noch ausgebaut werden
= Tastatur-/Joysticksteuerung ist nicht übersichtlich/vollständig erklärt
Games 001 - 100[edit source]
001 - 010[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 001 | ||||
| 002 | Impossible Mission | Different authors | Translating |
|
| 003 | ||||
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 000 | ||||
| 009 | ||||
| 010 |
011 - 020[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 011 | ||||
| 012 | ||||
| 013 | ||||
| 014 | ||||
| 015 | ||||
| 016 | ||||
| 017 | ||||
| 010 | ||||
| 019 | ||||
| 020 |
021 - 030[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 021 | ||||
| 022 | Frankie Crashed on Jupiter | Riemann00, H.T.W | H.T.W 19:24, 21. Jun. 2010 (CET) | |
| 023 | ||||
| 024 | ||||
| 025 | ||||
| 026 | ||||
| 027 | ||||
| 020 | ||||
| 029 | ||||
| 030 |
031 - 040[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 031 | ||||
| 032 | ||||
| 033 | ||||
| 034 | ||||
| 035 | ||||
| 036 | ||||
| 037 | ||||
| 030 | ||||
| 039 | ||||
| 040 |
041 - 050[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 041 | ||||
| 042 | ||||
| 043 | ||||
| 044 | ||||
| 045 | ||||
| 046 | ||||
| 047 | ||||
| 040 | ||||
| 049 | ||||
| 050 |
051 - 060[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 051 | ||||
| 052 | ||||
| 053 | ||||
| 054 | Iron Horse | Camailleon | Translated |
|
| 055 | Street Surfer | TheRyk | Translated |
|
| 056 | Warhawk | TheRyk | Translated |
|
| 057 | Dragonsden | Camailleon | Translated |
|
| 058 | Skramble | TheRyk | Translated |
|
| 059 | Gold Quest 4 | C=+A USER | Translated |
|
| 060 | Zeppelin | Camailleon | Translated |
061 - 070[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 061 | Bomb Jack | Camailleon | Translated |
|
| 062 | Pitfall II | Jodigi | Translated |
|
| 063 | Pitfall (Activision) | Jodigi | Translated |
|
| 064 | Ghosts'n Goblins | Camailleon | Translated |
|
| 065 | Gribbly's Day Out | Camailleon | Translated |
|
| 066 | Grand Monster Slam | Camailleon | Translated |
|
| 067 | Wizball | TheRyk | Translated |
|
| 068 | Space Taxi | Camailleon | Translated |
|
| 069 | MULE | TheRyk | Translated |
|
| 070 | Magic Madness | Camailleon | Translated |
071 - 080[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 071 | ||||
| 072 | ||||
| 073 | ||||
| 074 | ||||
| 075 | ||||
| 076 | ||||
| 077 | ||||
| 078 | ||||
| 079 | ||||
| 000 |
081 - 090[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 081 | ||||
| 082 | Terminator 2 | User:Sledgie | Untranslated |
|
| 083 | ||||
| 084 | ||||
| 085 | ||||
| 086 | ||||
| 087 | ||||
| 088 | ||||
| 089 | ||||
| 090 |
091 - 100[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 091 | ||||
| 092 | ||||
| 093 | ||||
| 094 | ||||
| 095 | ||||
| 096 | ||||
| 097 | ||||
| 090 | ||||
| 099 | ||||
| 100 |