C64-Wiki:To-Do-List-Game-Article/101-200
From C64-Wiki
Jump to navigationJump to search
|
This article is very short and not very detailed. Please help to improve it. |
< C64-Wiki:To-Do-List-Game Article
Prüfroutinen[edit source]
Legende:[edit source]
Grundlegende Beurteilung
= Artikel ist bis auf genannte Mängel ok
= Artikel ist auch nach Mängelbehebung inhaltlich etwas zu knapp
= Artikel ist wenig hilfreich, muss stark ausgebaut werden
= Nur ein leeres Gerüst bzw. so gut wie kein Text
Mängel
- B = Sektion Beschreibung sollte noch ausgebaut werden
- G = Sektion Gestaltung sollte noch ausgebaut werden
- H = Sektion Hinweise sollte noch ausgebaut werden
- K = Sektion Kritik sollte noch ausgebaut werden
- C = COVER fehlt
- P = Artikel enthält Platzhalter für Bild (auch Highscore)
= Sektion Lösung oder Cheats sollte noch ausgebaut werden
= Tastatur-/Joysticksteuerung ist nicht übersichtlich/vollständig erklärt
Games 101 - 200[edit source]
101 - 110[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 101 | Uuno Turhapuro Muuttaa Maalle | User:Fmatic | Build Up! | |
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 101 | ||||
| 109 | ||||
| 110 |
111 - 120[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 111 | ||||
| 119 | ||||
| 120 |
121 - 130[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 121 | ||||
| 122 | Frankie Crashed on Jupiter | Riemann10, H.T.W | H.T.W 19:24, 21. Jun. 2011 (CET) | |
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 121 | ||||
| 129 | ||||
| 130 |
131 - 140[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 131 | ||||
| 139 | ||||
| 140 |
141 - 150[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | U-101 | User:Mx9000 | Build-up! / At Work! | |
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | The Bard's Tale II: The Destiny Knight | User:Agmorion | Untranslated |
|
| 149 | ||||
| 150 |
151 - 160[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 151 | ||||
| 159 | ||||
| 160 |
161 - 170[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 161 | Impossible Mission II | Camailleon | Translating |
|
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 161 | ||||
| 169 | ||||
| 170 |
171 - 180[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 171 | ||||
| 179 | ||||
| 180 | Hard Hat Mack | Camailleon | Translating |
181 - 190[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 181 | ||||
| 182 | ||||
| 183 | ||||
| 184 | ||||
| 185 | ||||
| 186 | ||||
| 187 | ||||
| 188 | ||||
| 189 | ||||
| 190 |
191 - 200[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 191 | ||||
| 192 | ||||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | ||||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 191 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | Barbarian - The Ultimate Warrior | Reijkman |
