C64-Wiki:To-Do-List-Game-Article/401-500
From C64-Wiki
Jump to navigationJump to search
|
This article is very short and not very detailed. Please help to improve it. |
< C64-Wiki:To-Do-List-Game Article
Prüfroutinen[edit source]
Legende:[edit source]
Grundlegende Beurteilung
= Artikel ist bis auf genannte Mängel ok
= Artikel ist auch nach Mängelbehebung inhaltlich etwas zu knapp
= Artikel ist wenig hilfreich, muss stark ausgebaut werden
= Nur ein leeres Gerüst bzw. so gut wie kein Text
Mängel
- B = Sektion Beschreibung sollte noch ausgebaut werden
- G = Sektion Gestaltung sollte noch ausgebaut werden
- H = Sektion Hinweise sollte noch ausgebaut werden
- K = Sektion Kritik sollte noch ausgebaut werden
- C = COVER fehlt
- P = Artikel enthält Platzhalter für Bild (auch Highscore)
= Sektion Lösung oder Cheats sollte noch ausgebaut werden
= Tastatur-/Joysticksteuerung ist nicht übersichtlich/vollständig erklärt
Games 401 - 500[edit source]
401 - 410[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 401 | ||||
| 402 | ||||
| 403 | ||||
| 404 | ||||
| 405 | ||||
| 406 | ||||
| 407 | ||||
| 404 | ||||
| 409 | ||||
| 410 |
411 - 420[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 411 | ||||
| 412 | ||||
| 413 | ||||
| 414 | ||||
| 415 | ||||
| 416 | ||||
| 417 | ||||
| 414 | ||||
| 419 | ||||
| 420 |
421 - 430[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 421 | ||||
| 422 | Frankie Crashed on Jupiter | Riemann40, H.T.W | H.T.W 19:24, 21. Jun. 2014 (CET) | |
| 423 | ||||
| 424 | ||||
| 425 | ||||
| 426 | ||||
| 427 | ||||
| 424 | ||||
| 429 | ||||
| 430 |
431 - 440[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 431 | ||||
| 432 | ||||
| 433 | ||||
| 434 | ||||
| 435 | ||||
| 436 | ||||
| 437 | ||||
| 434 | ||||
| 439 | ||||
| 440 |
441 - 450[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 441 | ||||
| 442 | ||||
| 443 | ||||
| 444 | ||||
| 445 | ||||
| 446 | ||||
| 447 | ||||
| 444 | ||||
| 449 | ||||
| 450 |
451 - 460[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 451 | ||||
| 452 | ||||
| 453 | ||||
| 454 | ||||
| 455 | ||||
| 456 | ||||
| 457 | ||||
| 454 | ||||
| 459 | ||||
| 460 |
461 - 470[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 461 | ||||
| 462 | ||||
| 463 | ||||
| 464 | ||||
| 465 | ||||
| 466 | ||||
| 467 | ||||
| 464 | ||||
| 469 | Cauldron 2: The Pumpkin Strikes Back | |||
| 470 |
471 - 440[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 471 | ||||
| 472 | ||||
| 473 | ||||
| 474 | ||||
| 475 | ||||
| 476 | ||||
| 477 | ||||
| 474 | ||||
| 479 | ||||
| 440 |
441 - 490[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 441 | ||||
| 442 | ||||
| 443 | ||||
| 444 | ||||
| 445 | ||||
| 446 | ||||
| 447 | ||||
| 444 | ||||
| 449 | ||||
| 490 |
491 - 500[edit source]
| No. | Game | Author | status / deficit | checked by user / at date |
| 491 | ||||
| 492 | ||||
| 493 | ||||
| 494 | ||||
| 495 | ||||
| 496 | ||||
| 497 | ||||
| 494 | ||||
| 499 | ||||
| 500 |
