Pirates!/The Treasure Fleet and The Silver Train
From C64-Wiki
Jump to navigationJump to search
<< back to Pirates!
The Treasure Fleet[edit | edit source]
| 1560 | 1600 | 1620 | |||||
| Cumana | early October | Cumana | early October | Caracas | early September | ||
| Puerto Cabello | late Ocober | Caracas | late October | Maracaibo | late September | ||
| Maracaibo | early November | Maracaibo | early Novermber | Rio de la Hatcha | early October | ||
| Rio de la Hatcha | late November | Rio de la Hatcha | late November | Santa Marta | late October | ||
| Nombre de Dios | early December | Santa Marta | early December | Puerto Bello | early November | ||
| Cartagena | late December | Puerto Bello | late December | Cartagena | early December | ||
| Campeche | late January | Cartagena | early January | Campeche | early January | ||
| Vera Cruz | early February | Campeche | early February | Vera Cruz | late January | ||
| Havana | early March | Vera Cruz | late February | Havana | late February | ||
| Santiego | late March | Havana | late March | Florida Channel | late March | ||
| Florida Channel | late April | Florida Channel | late April | ||||
| 1640 | 1660 | 1680 | |||||
| Caracas | early October | Caracas | early September | Caracas | early September | ||
| Maracaibo | late October | Maracaibo | late September | Rio de la Hatcha | late October | ||
| Rio de la Hatcha | early November | Rio de la Hatcha | early October | Santa Marta | early November | ||
| Santa Marta | late November | Santa Marta | late October | Puerto Bello | late November | ||
| Puerto Bello | early December | Puerto Bello | early November | Cartagena | late December | ||
| Cartagena | early January | Cartagena | early December | Campeche | late January | ||
| Campeche | early February | Campeche | early January | Vera Cruz | early February | ||
| Vera Cruz | late February | Vera Cruz | late January | Havana | early March | ||
| Havana | late March | Havana | late February | Florida Channel | late April | ||
| Florida Channel | late April | Florida Channel | late March |
The Silver Train[edit | edit source]
| 1560 | 1600 | 1620 | |||||
| Cumana | early April | St. Thome | early April | St. Thome | early March | ||
| Borburata | late April | Cumana | late April | Cumana | late March | ||
| Puerto Cabello | early May | Caracas | early May | Caracas | early April | ||
| Coro | late May | Puerto Cabello | late May | Puerto Cabello | late April | ||
| Gibraltar | early June | Coro | early June | Gibraltar | early May | ||
| Maracaibo | late June | Gibraltar | late June | Maracaibo | late May | ||
| Rio de la Hatcha | early July | Maracaibo | early July | Rio de la Hatcha | early June | ||
| Santa Manrta | late July | Rio de la Hatcha | late July | Santa Marta | late June | ||
| Cartagena | early August | Santa Marta | early August | Cartagena | early July | ||
| Panama | late August | Cartagena | late August | Panama | late July | ||
| Nombre de Dios | early October | Panama | early September | Puerto Bello | early September | ||
| Puerto Bello | late October | ||||||
| 1640 | 1660 | 1680 | |||||
| Cumana | early April | Cumana | early March | Cumana | early April | ||
| Caracas | late April | Caracas | late March | Caracas | late April | ||
| Gibraltar | early May | Gibraltar | early April | Maracaibo | late May | ||
| Maracaibo | late May | Maracaibo | late April | Rio de la Hatcha | late June | ||
| Rio de la Hatcha | early June | Rio de la Hatcha | early May | Santa Marta | early July | ||
| Santa Marta | early July | Santa Marta | early June | Cartagena | late July | ||
| Cartagena | late July | Cartagena | late June | Panama | late August | ||
| Panama | late August | Panama | late July | Puerto Bello | early October | ||
| Puerto Bello | early October | Puerto Bello | early September |
<< back to Pirates!