User:Sledgie/Article Score

From C64-Wiki
Jump to navigationJump to search

Die folgende Tabelle wird automatisch beim Aufruf dieser Seite erzeugt. Sie enthält alle Artikel des Hauptnamensraums, die in den letzten 60 Tagen bearbeitet wurden, die größer sind als 2048 Bytes und die die Vorlagen {{Stub1}} und {{Aufbau1}} nicht verwenden.

Die Tabelle ist ein Hilfsmittel zur Ermittlung des Artikel des Monats. Ein Klick auf einen Tabellentitel sortiert die Tabelle um (z. B. Klick auf Creation sortiert nach Erstellungsdatum).


Legende:

  • Article = Name des Artikels
  • Views = Anzahl der PageViews insgesamt
  • Edits = Anzahl der Bearbeitungen des Artikels
  • Bytes = Umfang des Artikels (Artikelquelltext)
  • Net = Netto PageViews (Views abzüglich Edits)
  • Creation = Erstellungsdatum
  • Last Edit = Datum der letzen Bearbeitung
  • Age [d] = Alter in Tagen
  • Score = PageViews pro Tag


Rank Article Views Edits Bytes Net Creation Last Edit Age [d] Score
1 Sprite 138959 95 19240 138864 2007-10-19 23:52:34 2024-04-07 22:19:02 6034 23.0136
2 Assembler 100033 26 4728 100007 2008-12-31 10:45:29 2024-03-21 21:47:53 5595 17.8744
3 MOS Technology Products 45948 69 46492 45879 2015-01-13 22:26:38 2024-04-17 16:49:43 3391 13.5296
4 C-Net 12.0 360 23 4734 337 2024-03-28 13:27:49 2024-04-09 20:57:11 29 11.6207
5 1541 Ultimate-II 16885 13 3101 16872 2019-10-11 21:15:02 2024-03-18 17:46:35 1659 10.1700
6 Mailbox 299 10 3996 289 2024-03-28 14:42:14 2024-03-28 14:52:00 29 9.9655
7 Charles Brannon 57 23 2363 34 2024-04-22 04:01:49 2024-04-22 15:01:32 4 8.5000
8 Raster interrupt 48143 22 7174 48121 2007-10-03 20:50:01 2024-03-06 09:16:41 6050 7.9539
9 POLAR BEAR IN SPACE! 5821 75 16593 5746 2022-04-23 21:03:48 2024-02-28 22:15:03 734 7.8283
10 Bruce Lee II 3792 77 7532 3715 2022-12-15 05:12:42 2024-03-28 20:14:52 498 7.4598
11 X1541 20034 13 5822 20021 2016-09-03 22:37:20 2024-03-14 23:23:03 2792 7.1708
12 Wizard of Wor 33264 54 14718 33210 2011-05-21 11:45:32 2024-04-15 11:04:09 4724 7.0301
13 Datassette Encoding 4275 18 9242 4257 2022-06-03 13:26:16 2024-04-20 15:29:18 693 6.1429
14 SpeedScript 16691 120 24300 16571 2016-08-15 21:47:16 2024-04-21 15:12:00 2811 5.8951
15 The Sentinel 30079 32 23432 30047 2009-11-08 20:15:44 2024-03-01 16:25:26 5283 5.6875
16 CONUPK 102 16 3040 86 2024-04-02 00:24:06 2024-04-02 22:59:48 24 3.5833
17 RRA 130 2 3018 128 2024-03-12 22:18:33 2024-03-12 22:34:01 45 2.8444
18 Kraksnax 2965 110 15873 2855 2021-07-23 21:22:40 2024-04-16 02:54:02 1008 2.8323
19 Image BBS 13626 38 8811 13588 2010-01-23 16:22:28 2024-04-09 20:57:35 5207 2.6096
20 RLA 104 1 2616 103 2024-03-16 06:43:32 2024-03-16 06:43:32 41 2.5122
21 AND (assembler) 14770 13 4172 14757 2007-11-08 17:49:08 2024-03-16 07:41:11 6014 2.4538
22 Compute! 10071 35 5037 10036 2012-12-29 23:26:28 2024-04-22 15:12:03 4136 2.4265
23 First Strike 8680 8 9588 8672 2013-10-20 14:49:08 2024-03-23 18:58:46 3841 2.2577
24 DEC 10077 7 2842 10070 2007-11-08 21:32:48 2024-04-07 00:57:20 6014 1.6744
25 RTI 9499 4 2089 9495 2007-11-08 23:27:33 2024-04-06 19:46:33 6014 1.5788
26 CPY 8199 3 3021 8196 2007-11-08 21:30:14 2024-04-06 18:47:56 6014 1.3628

26 pages listed.